设为首页 加入收藏
 
你现在的位置: 甘肃省公路局首页 >>> 公众服务 >>> 陇上列车      
   
 
陇 上 列 车
 
甘肃陇上列车表
车次 类型 始发站 始发时间 到达站 到达(出发)
时间
终点站 终点时间
K43 快速 北京 11:42 兰州 16:17 兰州 16:17
T151 空调特快 北京西 15:28 兰州 16:58 西宁 20:39
T69 空调特快 北京西 20:20 兰州 20:16 乌鲁木齐 19:59
T75 空调特快 北京西 18:00 兰州 18:16 兰州 18:16
5706/5703 普快 长征 7:49 兰州 11:34 兰州 11:34
8771 普慢 干塘 14:56 兰州 20:56 兰州 20:56
K428 快速 格尔木 16:50 兰州 8:38 兰州 8:38
K226/227 空调快速 广州 14:49 兰州 7:35 兰州 7:35
T192/193 空调特快 汉口 9:30 兰州 8:43 乌鲁木齐 8:53
2003 普快 呼和浩特 14:40 兰州 9:56 兰州 9:56
T189 空调特快 济南 14:41 兰州 16:04 乌鲁木齐 15:58
K438 空调快速 嘉峪关 16:32 兰州西 6:41 兰州 6:53
1068 普快 库尔勒 13:10 兰州 14:41 西安 20:14
1044 空调普快 奎屯 11:47 兰州 22:14 西安 12:57
5704/5705 普快 兰州 17:58 兰州 17:58 长征 21:42
8701 普慢 兰州 6:50 兰州 6:50 西固城 8:15
8703 普慢 兰州 7:23 兰州 7:23 西固城 8:30
8705 普慢 兰州 15:34 兰州 15:34 西固城 16:36
8707 普慢 兰州 18:34 兰州西 19:03 西固城 20:20
8751 普慢 兰州 16:43 兰州西 16:56 武威南 0:25
8762 普慢 兰州 6:50 兰州东 6:58 陇西 13:37
8765 普慢 兰州 14:58 兰州 14:58 西宁 21:15
8772 普慢 兰州 7:06 兰州东 7:14 干塘 13:05
K120 空调快速 兰州 17:42 兰州 17:42 西安 6:58
K174/171 快速 兰州 14:12 兰州 19:29 青岛 6:26
K228/225 空调快速 兰州 17:41 兰州 17:41 广州 11:56
K348/345 空调快速 兰州 11:15 兰州 11:15 成都 11:40
K427 快速 兰州 21:10 兰州 21:10 格尔木 13:28
K432 快速 兰州 19:32 兰州 19:32 崇信 7:50
K437 空调快速 兰州 20:50 兰州 20:50 嘉峪关 10:32
K44 快速 兰州 14:50 兰州 :00 北京 19:10
T114/111 空调快速 兰州 20:38 兰州 20:38 南京西 22:12
T118/t115 空调特快 兰州 8:37 兰州 8:37 上海 12:41
T295 空调特快 兰州 9:30 兰州 :00 乌鲁木齐 9:46
T653 空调特快 兰州 8:18 兰州 :00 西宁 11:17
T655 特快 兰州 15:26 兰州 :00 西宁 18:25
T657 空调特快 兰州 22:26 兰州 22:26 玉门 8:24
T76 空调特快 兰州 14:07 兰州 14:07 北京西 14:30
8761 普慢 陇西 14:26 兰州 22:01 兰州 22:01
T112/113 空调快速 南京西 16:17 兰州 17:44 兰州 17:44
K431 快速 平凉 20:45 兰州 8:00 兰州 8:00
K172/173 快速 青岛 18:00 兰州 6:12 西宁 9:58
1045 普快 商丘 20:07 兰州 1:44 乌鲁木齐 6:32
K376/377 空调快速 上海 21:11 兰州 6:30 西宁 10:37
K377/376 空调快速 上海 21:11 兰州 6:30 西宁 10:37
T116/t117 空调特快 上海 15:40 兰州 19:23 兰州 19:23
T52/53 空调特快 上海 18:20 兰州 21:26 乌鲁木齐 21:04
1046 空调快速 乌鲁木齐 12:12 兰州 18:40 郑州 19:28
1084/1081 普快 乌鲁木齐 18:45 兰州 1:20 重庆 13:27
T190 空调特快 乌鲁木齐 20:25 兰州 20:02 济南 21:28
T194/191 空调特快 乌鲁木齐 20:50 兰州 20:42 汉口 21:19
T198 空调特快 乌鲁木齐 14:45 兰州 14:26 郑州 9:00
T296 空调特快 乌鲁木齐 18:18 兰州 18:59 兰州 18:59
T54/51 空调特快 乌鲁木齐 10:07 兰州 9:36 上海 13:03
T70 空调特快 乌鲁木齐 11:44 兰州 11:20 北京西 11:40
8752 普慢 武威南 7:28 兰州 16:03 兰州 16:03
1043 空调普快 西安 20:10 兰州 10:05 奎屯 20:13
1067 普快 西安 22:52 兰州 3:00 库尔勒 6:06
K119 空调快速 西安 18:05 兰州 6:51 兰州 6:51
8702 普慢 西固城 8:21 兰州 8:59 兰州西 9:28
8704 普慢 西固城 8:35 兰州西 8:49 兰州 10:18
8706 普慢 西固城 17:07 兰州 18:32 兰州 18:32
8708 普慢 西固城 20:34 兰州 21:38 兰州 21:38
2010 普快 西宁 7:47 兰州西 11:38 郑州 10:45
8766 普慢 西宁 7:10 兰州西 13:25 兰州 13:36
K378/375 空调快速 西宁 18:31 兰州 21:50 上海 8:26
K424 快速 西宁 18:47 兰州西 22:20 银川 7:00
T152 空调特快 西宁 8:18 兰州 11:40 北京西 13:20
T654 空调特快 西宁 11:52 兰州 14:51 兰州 14:51
K423 快速 银川 22:05 兰州 7:00 西宁 11:33
T658 空调特快 玉门 21:16 兰州 7:14 兰州 7:14
2009 普快 郑州 14:22 兰州 13:53 西宁 17:58
T197 空调特快 郑州 17:00 兰州 10:16 乌鲁木齐 10:30
1082/1083 普快 重庆 18:50 兰州 3:15 乌鲁木齐 8:16
 
 
关于我们 网站地图 联系我们 客户服务  
版权所有:甘肃省公路局
本网站建议使用IE5.0以上版本浏览器、1024x768分辨率显示模式浏览
管理员邮箱:gsglj@126.com